| Provincias, Municipios y Distritos Municipales | ||
| de la República Dominicana | ||
| En la República Dominicana hay un total de 31 provincias y un Distrito Nacional, 155 municipios y 228 distritos municipales. | ||
| PROVINCIAS | MUNICIPIOS | DISTRITOS MUNICIPALES |
| Distrito Nacional | 1. Distrito Nacional | |
| 1. Azua | 1. Azua de Compostela | 1. Barreras |
| 2. Barro Arriba | ||
| 3. Clavellina | ||
| 4. Emma Balaguer Viuda Vallejo | ||
| 5. Las Barías-La Estancia | ||
| 6. Las Lomas | ||
| 7. Los Jovillos | ||
| 8. Puerto Viejo | ||
| 2. Estebanía | ||
| 3. Guayabal | ||
| 4. Las Charcas | 1. Hatillo | |
| 2. Palmar de Ocoa | ||
| 5. Las Yayas de Viajama | 1. Villarpando | |
| 2. Hato Nuevo-Cortés | ||
| 6. Padre Las Casas | 1. La Siembra | |
| 2. Las Lagunas | ||
| 3. Los Fríos | ||
| 7. Peralta | ||
| 8. Pueblo Viejo | 1. El Rosario | |
| 9. Sabana Yegua | 1. Proyecto 4 | |
| 2. Ganadero | ||
| 3. Proyecto 2-C | ||
| 10. Tábara Arriba | 1. Amiama Gómez | |
| 2. Los Toros | ||
| 3. Tábara Abajo | ||
| 2. Baoruco | 1. Neiba | 1. El Palmar |
| 2. Galván | 1. El Salado | |
| 3. Los Ríos | 1. Las Clavellinas | |
| 4. Tamayo | 1 Cabeza de Toro | |
| 2. Mena | ||
| 3. Monserrat | ||
| 4. Santa Bárbara-El 6 | ||
| 5. Santana | ||
| 6. Uvilla | ||
| 5. Villa Jaragua | ||
| 3. Barahona | 1. Barahona | 1. El Cachón |
| 2. La Guázara | ||
| 3. Villa Central | ||
| 2. Cabral | ||
| 3. El Peñón | ||
| 4. Enriquillo | 1. Arroyo Dulce | |
| 5. Fundación | 1. Pescadería | |
| 6. Jaquimeyes | 1. Palo Alto | |
| 7. La Ciénaga | 1. Bahoruco | |
| 8. Las Salinas | ||
| 9. Paraíso | 1. Los Patos | |
| 10. Polo | ||
| 11. Vicente Noble | 1. Canoa | |
| 2. Fondo Negro | ||
| 3. Quita Coraza | ||
| 4. Dajabón | 1. Dajabón | 1. Cañongo |
| 2. El Pino | 1. Manuel Bueno | |
| 3. Loma de Cabrera | 1. Capotillo | |
| 2. Santiago de la Cruz | ||
| 4. Partido | ||
| 5. Restauración | ||
| 5. Duarte | 1. San Francisco de Macorís | 1. Cenoví |
| 2. Jaya | ||
| 3. La Peña | ||
| 4. Presidente Don Antonio Guzmán Fernández | ||
| 2. Arenoso | 1. Aguacate | |
| 2. Las Coles | ||
| 3. Castillo | ||
| 4. Eugenio María de Hostos | 1. Sabana Grande | |
| 5. Las Guáranas | ||
| 6. Pimentel | ||
| 7. Villa Riva | 1. Agua Santa del Yuna | |
| 2. Barraquito | ||
| 3. Cristo Rey de Guaraguao | ||
| 4. Las Táranas | ||
| 7. El Seibo | 1. El Seibo | 1. Pedro Sánchez |
| 2. San Francisco-Vicentillo | ||
| 3. Santa Lucía | ||
| 2. Miches | 1. El Cedro | |
| 2. La Gina | ||
| 6. Elías Piña | 1. Comendador | 1. Guayabo |
| 2. Sabana Larga | ||
| 2. Bánica | 1. Sabana Cruz | |
| 2. Sabana Higüero | ||
| 3. El Llano | 1. Guanito | |
| 4. Hondo Valle | 1. Rancho de la Guardia | |
| 5. Juan Santiago | ||
| 6. Pedro Santana | 1. Río Limpio | |
| 8. Espaillat | 1. Moca | 1. Canca La Reina |
| 2. El Higüerito | ||
| 3. José Contreras | ||
| 4. Juan López | ||
| 5. La Ortega | ||
| 6. Las Lagunas | ||
| 7. Monte de la Jagua | ||
| 8. San Víctor | ||
| 2. Cayetano Germosén | ||
| 3. Gaspar Hernández | 1. Joba Arriba | |
| 2. Veragua | ||
| 3. Villa Magante | ||
| 4. Jamao al Norte | ||
| 9. Hato Mayor | 1. Hato Mayor del Rey | 1. Guayabo Dulce |
| 2. Mata Palacio | ||
| 3. Yerba Buena | ||
| 2. El Valle | ||
| 3. Sabana de la Mar | 1. Elupina Cordero de Las Cañitas | |
| 10. Hermanas Mirabal | 1. Salcedo | 1. Jamao Afuera |
| 2. Tenares | 1. Blanco | |
| 3. Villa Tapia | ||
| 11. Independencia | 1. Jimaní | 1. Boca de Cachón |
| 2. El Limón | ||
| 2. Cristóbal | 1. Batey 8 | |
| 3. Duvergé | 1. Vengan a Ver | |
| 4. La Descubierta | ||
| 5. Mella | 1. La Colonia | |
| 6. Postrer Río | 1. Guayabal | |
| 12. La Altagracia | 1. Higüey | 1. La Otra Banda |
| 2. Lagunas de Nisibón | ||
| 3. Verón-Punta Cana | ||
| 2. San Rafael del Yuma | 1. Bayahibe | |
| 2. Boca de Yuma | ||
| 13. La Romana | 1. La Romana | 1. Caleta |
| 2. Guaymate | ||
| 3. Villa Hermosa | 1. Cumayasa | |
| 14. La Vega | 1. La Concepción de La Vega | 1. El Ranchito |
| 2. Río Verde Arriba | ||
| 2. Constanza | 1. La Sabina | |
| 2. Tireo | ||
| 3. Jarabacoa | 1. Buena Vista | |
| 2. Manabao | ||
| 4. Jima Abajo | 1. Rincón | |
| 15. María Trinidad Sánchez | 1. Nagua | 1. Arroyo al Medio |
| 2. Las Gordas | ||
| 3. San José de Matanzas | ||
| 2. Cabrera | 1. Arroyo Salado | |
| 2. La Entrada | ||
| 3. El Factor | 1. El Pozo | |
| 4. Río San Juan | ||
| 16. Monseñor Nouel | 1. Bonao | 1. Arroyo Toro-Masipedro |
| 2. La Salvia-Los Quemados | ||
| 3. Jayaco | ||
| 4. Juma Bejucal | ||
| 5. Sabana del Puerto | ||
| 2. Maimón | ||
| 3. Piedra Blanca | 1. Juan Adrián | |
| 2. Villa Sonador | ||
| 17. Montecristi | 1. Montecristi | |
| 2. Castañuela | 1. Palo Verde | |
| 3. Guayubín | 1. Cana Chapetón | |
| 2. Hatillo Palma | ||
| 3. Villa Elisa | ||
| 4. Las Matas de Santa Cruz | ||
| 5. Pepillo Salcedo | ||
| 6. Villa Vásquez | ||
| 18. Monte Plata | 1. Monte Plata | 1. Boyá |
| 2. Chirino | ||
| 3. Don Juan | ||
| 2. Bayaguana | ||
| 3. Peralvillo | ||
| 4 Sabana Grande de Boyá | 1. Gonzalo | |
| 2. Majagual | ||
| 5 Yamasá | 1. Los Botados | |
| 19. Pedernales | 1. Pedernales | 1. José Francisco Peña Gómez |
| 2. Juancho | ||
| 2. Oviedo | ||
| 20. Peravia | 1. Baní | 1. Catalina |
| 2. El Carretón | ||
| 3. El Limonal | ||
| 4. Las Barías | ||
| 5. Matanzas | ||
| 6. Paya | ||
| 7. Sabana Buey | ||
| 8. Villa Fundación | ||
| 9. Villa Sombrero | ||
| 2. Nizao | 1. Pizarrete | |
| 2. Santana | ||
| 21. Puerto Plata | 1. Puerto Plata | 1. Maimón |
| 2. Yásica Arriba | ||
| 2. Altamira | 1. Río Grande | |
| 3. Guananico | ||
| 4. Imbert | ||
| 5. Los Hidalgos | 1. Navas | |
| 6. Luperón | 1. Belloso | |
| 2. Estrecho | ||
| 3. La Isabela | ||
| 7. Sosúa | 1. Cabarete | |
| 2. Sabaneta de Yásica | ||
| 8. Villa Isabela | 1. Estero Hondo | |
| 2. Gualete | ||
| 3. La Jaiba | ||
| 9. Villa Montellano | ||
| 22. Samaná | 1. Samaná | 1. Arroyo Barril |
| 2. El Limón | ||
| 3. Las Galeras | ||
| 2. Las Terrenas | ||
| 3. Sánchez | ||
| 23. San Cristóbal | 1. San Cristóbal | 1. Hato Damas |
| 2. Bajos de Haina | 1. El Carril | |
| 3. Cambita Garabito | 1. Cambita El Pueblecito | |
| 4. Los Cacaos | ||
| 5. Sabana Grande de Palenque | ||
| 6. San Gregorio de Nigua | ||
| 7. Villa Altagracia | 1. La Cuchilla | |
| 2. Medina | ||
| 3. San José del Puerto | ||
| 8. Yaguate | ||
| 24. San José de Ocoa | 1. San José de Ocoa | 1. El Naranjal |
| 2. El Pinar | ||
| 3. La Ciénaga | ||
| 4. Nizao-Las Auyamas | ||
| 2. Rancho Arriba | ||
| 3. Sabana Larga | ||
| 25. San Juan | 1. San Juan de la Maguana | 1. El Rosario |
| 2. Guanito | ||
| 3. Hato del Padre | ||
| 4. Hato Nuevo | ||
| 5. La Jagua | ||
| 6. Las Charcas de María Nova | ||
| 7. Pedro Corto | ||
| 8. Sabana Alta | ||
| 9. Sabaneta | ||
| 2. Bohechío | 1. Arroyo Cano | |
| 2. Yaque | ||
| 3. El Cercado | 1. Batista | |
| 2. Derrumbadero | ||
| 4. Juan de Herrera | 1. Jínova | |
| 5. Las Matas de Farfán | 1. Carrera de Yegua | |
| 2. Matayaya | ||
| 6. Vallejuelo | 1. Jorjillo | |
| 26. San Pedro de Macorís | 1. San Pedro de Macorís | |
| 2. Consuelo | ||
| 3. Guayacanes | ||
| 5. Quisqueya | ||
| 6. Ramón Santana | ||
| 4. San José de Los Llanos | 1. El Puerto | |
| 2. Gautier | ||
| 27. Sánchez Ramírez | 1. Cotuí | 1. Caballero |
| 2. Comedero Arriba | ||
| 3. Quita Sueño | ||
| 2. Cevicos | 1. La Cueva | |
| 2. Platanal | ||
| 3. Fantino | ||
| 4. La Mata | 1. Angelina | |
| 2. La Bija | ||
| 3. Hernando Alonzo | ||
| 28. Santiago | 1. Santiago | 1. Baitoa |
| 2. Hato del Yaque | ||
| 3. La Canela | ||
| 4. Pedro García | ||
| 5. San Francisco de Jacagua | ||
| 2. Bisonó | ||
| 3. Jánico | 1. El Caimito | |
| 2. Juncalito | ||
| 4. Licey al Medio | 1. Las Palomas | |
| 5. Puñal | 1. Canabacoa | |
| 2. Guayabal | ||
| 6. Sabana Iglesia | ||
| 8. San José de las Matas | 1. El Rubio | |
| 2. La Cuesta | ||
| 3. Las Placetas | ||
| 7. Tamboril | 1. Canca La Piedra | |
| 9. Villa González | 1. El Limón | |
| 2. Palmar Arriba | ||
| 29. Santiago Rodríguez | 1. San Ignacio de Sabaneta | |
| 2. Los Almácigos | ||
| 3. Monción | ||
| 30. Santo Domingo | 1. Santo Domingo Este | 1. San Luis |
| 2. Boca Chica | 1. La Caleta | |
| 3. Los Alcarrizos | 1. Palmarejo-Villa Linda | |
| 2. Pantoja | ||
| 4. Pedro Brand | 1. La Cuaba | |
| 2. La Guáyiga | ||
| 5. San Antonio de Guerra | 1. Hato Viejo | |
| 6. Santo Domingo Norte | 1. La Victoria | |
| 7. Santo Domingo Oeste | ||
| 31. Valverde | 1. Mao | 1. Ámina |
| 2. Guatapanal | ||
| 3. Jaibón (Pueblo Nuevo) | ||
| 2. Esperanza | 1. Boca de Mao | |
| 2. Jicomé | ||
| 3. Maizal | ||
| 4. Paradero | ||
| 3. Laguna Salada | 1. Cruce de Guayacanes | |
| 2. Jaibón | ||
| 3. La Caya | ||
La Escuela Básica Venecia Cepeda, está enclavada en el corazón de la Zona Sur de Santiago. La gente cercana a la Escuela, es trabajadora, humilde, responsable y bien intencionada. Venecia Cepeda, el nombre que lleva nuestra escuela, se debe a una de las primeras maestras que impartió docencia en la comunidad del Papayo.
sábado, 11 de junio de 2016
Provincias, Municipios y Distritos Municipales de la Repùblica Dominicana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Entradas populares
-
Erika Rodríguez es la Digitadora de la Escuela Primaria Venecia Cepeda. Sus responsabilidades como tal son: Digitar: oficios, corre...
-
Para el viernes 17 de noviembre la Escuela Venecia Cepeda realizará la Visita al Centro E. León Jiménes con los estudiantes del Nivel Inic...
-
Logo de la Escuela Venecia Cepeda El Logo de la Escuela Venecia Cepeda está compuesto por cuatro niños o niñas que están distribuidos f...
-
Padres e hijos juntos en el cierre del Campamento Del lunes 04 al miércoles 20 de junio de 2018 se llevó a cabo en la Escuela Primaria ...
-
Carmen Rodríguez es la Bibliotecaria. Sus responsabilidades consisten en: a. Clasifcar, catalogar y registrar los materiales de la bibli...
-
La Junta de Centro de la Escuela Venecia Cepeda en una de sus reuniones decidió que se colocaran protectores en las pequeñas áreas ...
-
Escuela Básica Profesora Venecia Cepeda “Aprendo en la Casa, en la Escuela” CARTA COMPROMISO DE LOS PADRES O TUTORES Por este med...
-
Profesor Samuel siembra un árbol El entusiasmo, el amor al ambiente y la alegría de saber que estamos haciendo, aunque sea poco, algo...
-
El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU , mantiene su llamado al proceso de admisión para los estudiantes que as...
-
La Escuela Primaria Profesora Venecia Cepeda comparte con la comunidad educativa y con los padres de familia los indicadores de eficienci...
No hay comentarios:
Publicar un comentario