NO. | REGIONAL | EXCELENTE | MUY BUENO | BUENO | MEJORABLE |
1 | 18, BAHORUCO | 0 | 2.3 | 27.6 | 70.1 |
2 | 12, HIGUEY | 1.5 | 20.4 | 42.9 | 35.2 |
3 | 10, SANTO DOMINGO | 6.7 | 34 | 31.1 | 28.1 |
4 | 04, SAN CRISTOBAL | 2.2 | 24.7 | 45.1 | 27.9 |
5 | 08, SANTIAGO | 1.3 | 26.5 | 48.2 | 23.9 |
6 | 15, SANTO DOMINGO | 4.9 | 35.4 | 36.2 | 23.5 |
7 | 05, SAN PEDRO DE MACORIS | 2.3 | 32.4 | 43.7 | 21.6 |
8 | 11, PUERTO PLATA | 2.2 | 28.6 | 49.5 | 19.7 |
9 | 17, MONTE PLATA | 5 | 43.8 | 37.5 | 13.7 |
10 | 14, NAGUA | 4.6 | 43.3 | 38.6 | 13.5 |
11 | 01, BARAHONA | 4.9 | 41.2 | 40.7 | 13.2 |
12 | 16, COTUI | 3.1 | 42.8 | 44.1 | 10 |
13 | 02, SAN JUAN DE LA MAGUANA | 4.2 | 48.8 | 37.5 | 9.5 |
14 | 06, LA VEGA | 2.5 | 45.2 | 43.2 | 9.1 |
15 | 03. AZUA | 2.6 | 44.7 | 45.7 | 7 |
16 | 07, SAN FCO. DE MACORIS | 2.5 | 45.2 | 31.5 | 7 |
17 | 13, MONTECRISTI | 9.3 | 61 | 23.3 | 6.5 |
18 | 09, MAO | 1.3 | 67.2 | 22.6 | 1.3 |

La Escuela Básica Venecia Cepeda, está enclavada en el corazón de la Zona Sur de Santiago. La gente cercana a la Escuela, es trabajadora, humilde, responsable y bien intencionada. Venecia Cepeda, el nombre que lleva nuestra escuela, se debe a una de las primeras maestras que impartió docencia en la comunidad del Papayo.
martes, 23 de enero de 2018
Evaluación docentes: Nivel Mejorable.
Evaluación de Docentes: Nivel Bueno.
NO. | REGIONAL | EXCELENTE | MUY BUENO | BUENO | MEJORABLE |
1 | 11, PUERTO PLATA | 2.2 | 28.6 | 49.5 | 19.7 |
2 | 08, SANTIAGO | 1.3 | 26.5 | 48.2 | 23.9 |
3 | 03. AZUA | 2.6 | 44.7 | 45.7 | 7 |
4 | 04, SAN CRISTOBAL | 2.2 | 24.7 | 45.1 | 27.9 |
5 | 16, COTUI | 3.1 | 42.8 | 44.1 | 10 |
6 | 05, SAN PEDRO DE MACORIS | 2.3 | 32.4 | 43.7 | 21.6 |
7 | 06, LA VEGA | 2.5 | 45.2 | 43.2 | 9.1 |
8 | 12, HIGUEY | 1.5 | 20.4 | 42.9 | 35.2 |
9 | 01, BARAHONA | 4.9 | 41.2 | 40.7 | 13.2 |
10 | 14, NAGUA | 4.6 | 43.3 | 38.6 | 13.5 |
11 | 02, SAN JUAN DE LA MAGUANA | 4.2 | 48.8 | 37.5 | 9.5 |
12 | 17, MONTE PLATA | 5 | 43.8 | 37.5 | 13.7 |
13 | 15, SANTO DOMINGO | 4.9 | 35.4 | 36.2 | 23.5 |
14 | 07, SAN FCO. DE MACORIS | 2.5 | 45.2 | 31.5 | 7 |
15 | 10, SANTO DOMINGO | 6.7 | 34 | 31.1 | 28.1 |
16 | 18, BAHORUCO | 0 | 2.3 | 27.6 | 70.1 |
17 | 13, MONTECRISTI | 9.3 | 61 | 23.3 | 6.5 |
18 | 09, MAO | 1.3 | 67.2 | 22.6 | 1.3 |
Evaluacion de docentes: Nivel Muy Bueno
NO. | REGIONAL | EXCELENTE | MUY BUENO | BUENO | MEJORABLE |
1 | 09, MAO | 1.3 | 67.2 | 22.6 | 1.3 |
2 | 13, MONTECRISTI | 9.3 | 61 | 23.3 | 6.5 |
3 | 02, SAN JUAN DE LA MAGUANA | 4.2 | 48.8 | 37.5 | 9.5 |
4 | 06, LA VEGA | 2.5 | 45.2 | 43.2 | 9.1 |
5 | 07, SAN FCO. DE MACORIS | 2.5 | 45.2 | 31.5 | 7 |
6 | 03. AZUA | 2.6 | 44.7 | 45.7 | 7 |
7 | 17, MONTE PLATA | 5 | 43.8 | 37.5 | 13.7 |
8 | 14, NAGUA | 4.6 | 43.3 | 38.6 | 13.5 |
9 | 16, COTUI | 3.1 | 42.8 | 44.1 | 10 |
10 | 01, BARAHONA | 4.9 | 41.2 | 40.7 | 13.2 |
11 | 15, SANTO DOMINGO | 4.9 | 35.4 | 36.2 | 23.5 |
12 | 10, SANTO DOMINGO | 6.7 | 34 | 31.1 | 28.1 |
13 | 05, SAN PEDRO DE MACORIS | 2.3 | 32.4 | 43.7 | 21.6 |
14 | 11, PUERTO PLATA | 2.2 | 28.6 | 49.5 | 19.7 |
15 | 08, SANTIAGO | 1.3 | 26.5 | 48.2 | 23.9 |
16 | 04, SAN CRISTOBAL | 2.2 | 24.7 | 45.1 | 27.9 |
17 | 12, HIGUEY | 1.5 | 20.4 | 42.9 | 35.2 |
18 | 18, BAHORUCO | 0 | 2.3 | 27.6 | 70.1 |
Evaluacion de docentes: NIVEL EXCELENTE
NO. | REGIONAL | EXCELENTE | MUY BUENO | BUENO | MEJORABLE |
1 | 13, MONTECRISTI | 9.3 | 61 | 23.3 | 6.5 |
2 | 10, SANTO DOMINGO | 6.7 | 34 | 31.1 | 28.1 |
3 | 17, MONTE PLATA | 5 | 43.8 | 37.5 | 13.7 |
4 | 01, BARAHONA | 4.9 | 41.2 | 40.7 | 13.2 |
5 | 15, SANTO DOMINGO | 4.9 | 35.4 | 36.2 | 23.5 |
6 | 14, NAGUA | 4.6 | 43.3 | 38.6 | 13.5 |
7 | 02, SAN JUAN DE LA MAGUANA | 4.2 | 48.8 | 37.5 | 9.5 |
8 | 16, COTUI | 3.1 | 42.8 | 44.1 | 10 |
9 | 03. AZUA | 2.6 | 44.7 | 45.7 | 7 |
10 | 06, LA VEGA | 2.5 | 45.2 | 43.2 | 9.1 |
11 | 07, SAN FCO. DE MACORIS | 2.5 | 45.2 | 31.5 | 7 |
12 | 05, SAN PEDRO DE MACORIS | 2.3 | 32.4 | 43.7 | 21.6 |
13 | 04, SAN CRISTOBAL | 2.2 | 24.7 | 45.1 | 27.9 |
14 | 11, PUERTO PLATA | 2.2 | 28.6 | 49.5 | 19.7 |
15 | 12, HIGUEY | 1.5 | 20.4 | 42.9 | 35.2 |
16 | 08, SANTIAGO | 1.3 | 26.5 | 48.2 | 23.9 |
17 | 09, MAO | 1.3 | 67.2 | 22.6 | 1.3 |
18 | 18, BAHORUCO | 0 | 2.3 | 27.6 | 70.1 |
Resultados por regionales de las evaluaciones de los docentes
Resultados por regionales
De manera particular, la regional 01 de Barahona obtuvo un 4.9% como excelente, 41.2% como muy bueno, 40.7% como bueno y 13.2% como mejorable. La regional 02 de San Juan de la Maguana se alzó con 4.2% como excelente, 48.8% como muy bueno, 37.5% como bueno y 9.5% como mejorable. La regional 03 de Azua calificó con 2.6% en excelente, 44.7% muy bueno, 45.7% bueno y 7.0% mejorable.
De manera particular, la regional 01 de Barahona obtuvo un 4.9% como excelente, 41.2% como muy bueno, 40.7% como bueno y 13.2% como mejorable. La regional 02 de San Juan de la Maguana se alzó con 4.2% como excelente, 48.8% como muy bueno, 37.5% como bueno y 9.5% como mejorable. La regional 03 de Azua calificó con 2.6% en excelente, 44.7% muy bueno, 45.7% bueno y 7.0% mejorable.
En tanto, la regional 04 de San Cristóbal sacó 2.2% en excelente, 24.7% en muy bueno, 45.1% en bueno y 27.9% en mejorable. En San Pedro de Macorís, la regional 05 tuvo estos resultados: 2.3% excelente, 32.4% muy bueno, 43.7% bueno y 21.6 mejorable. Mientras la regional 06 de La Vega alcanzó 2.5% excelente, 45.2% muy bueno, 43.2% bueno y 9.1% mejorable.
La regional 07 de San Francisco de Macorís tuvo los siguientes resultados: 2.5% excelente, 45.2% muy bueno, 31.5 bueno y 7.0% mejorable. La regional 08 de Santiago obtuvo 1.3% en excelente, 26.5% muy bueno, 48.2% bueno y 23.9% mejorable, mientras que la regional 09 de Mao, logró 1.3% en excelente, 67.2% en muy bueno, 22.6% bueno y 1.3% mejorable.
De su lado, la regional 10 de Santo Domingo consiguió 6.7% en excelente, 34.0% en muy bueno, 31.1% en bueno y 28.1% en mejorable. La Regional 11 de Puerto Plata sacó 2.2% en excelente, 28.6% en muy bueno, 49.5% en bueno y 19.7 en mejorable. Los porcentajes de la regional 12 de Higüey fueron: 1.5% excelente, 20.4% muy bueno, 42.9% bueno y 35.2% mejorable. Mientras, en la regional 13 de Montecristi fueron: 9.3% excelente, 61.0% muy bueno, 23.3% bueno y 6.5 mejorable.
De manera general, los docentes evaluados en la regional 14 de Nagua obtuvieron 4.6% excelente, 43.3% muy bueno, 38.6% bueno y 13.5% mejorable. En la regional de Educación 15 de Santo Domingo, alcanzaron 4.9% excelente, 35.4% muy bueno, 36.2% bueno y 23.5% mejorable. La regional 16 Cotuí logró 3.1% en excelente, 42.8% muy bueno, 44.1% bueno y 10.0% mejorable. La regional 17 de Monte Plata conquistó 5.0% en excelente, 43.8% muy bueno, 37.5% bueno y 13.7% mejorable. La regional 18 de Bahoruco obtuvo 0.0% en excelente, 2.3% muy bueno, 27.6% bueno y 70.1% mejorable.
lunes, 15 de enero de 2018
Reunión del Comité Estudiantil de la Escuela Venecia Cepeda
El Comité Estudiantil de la Escuela Venecia Cepeda realizará este viernes 19 de enero de 2018 la reunión ordinaria.
Este equipo de jóvenes tienen como misión velar por la solución de los problemas que afectan la escuela, así como ser el intermediario entre las autoridades y los estudiantes.
Miércoles 17 de Enero de 2018 Realización de Grupo Pedagógico
Con la participación del personal docente, la Escuela Venecia Cepeda celebra este miércoles su acostumbrada reunión del Grupo Pedagógico.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
Erika Rodríguez es la Digitadora de la Escuela Primaria Venecia Cepeda. Sus responsabilidades como tal son: Digitar: oficios, corre...
-
Escuela Básica Profesora Venecia Cepeda “Aprendo en la Casa, en la Escuela” CARTA COMPROMISO DE LOS PADRES O TUTORES Por este med...
-
El viernes 25 de mayo a las 02:00 pm en la Escuela Venecia Cepeda es el día que se ha escogido para celebrar con todo el personal del ce...
-
¿Cuándo se celebra? El Día Internacional contra el acoso escolar conocido también como Día contra el Bullying se conmemora el 2 de ma...
-
Logo de la Escuela Venecia Cepeda El Logo de la Escuela Venecia Cepeda está compuesto por cuatro niños o niñas que están distribuidos f...
-
Los profesores que imparten clases en los cursos de 1ro y 2do de Media decidieron celebrar de forma alegre la Batalla de Santiago, conoci...
-
Niños y Niñas del Nivel Inicial mientras reflexionan en la realización del Acto Cívico Desde la semana pasada los estudiantes del Niv...
-
Profesora Albaneris y sus estudiantes La Ciencia Me Fascina es el nombre de un taller ideado por el Ministerio de Educación con el...
-
“ Llegaron llenos / de patriotismo / enamorados de un puro ideal / y con su sangre / noble encendieron / la llama augusta de la...
-
Artículo 17. Faltas leves. Constituyen faltas leves las acciones voluntarias que, aunque no atenten contra la persona y la convivencia armo...