martes, 23 de enero de 2018

Evaluación docentes: Nivel Mejorable.

NO.  REGIONAL EXCELENTE MUY BUENO BUENO MEJORABLE
1 18, BAHORUCO 0 2.3 27.6 70.1
2 12, HIGUEY 1.5 20.4 42.9 35.2
3 10, SANTO DOMINGO 6.7 34 31.1 28.1
4 04, SAN CRISTOBAL 2.2 24.7 45.1 27.9
5 08, SANTIAGO 1.3 26.5 48.2 23.9
6 15, SANTO DOMINGO 4.9 35.4 36.2 23.5
7 05, SAN PEDRO DE MACORIS  2.3 32.4 43.7 21.6
8 11, PUERTO PLATA 2.2 28.6 49.5 19.7
9 17, MONTE PLATA 5 43.8 37.5 13.7
10 14, NAGUA 4.6 43.3 38.6 13.5
11 01, BARAHONA 4.9 41.2 40.7 13.2
12 16, COTUI 3.1 42.8 44.1 10
13 02, SAN JUAN DE LA MAGUANA 4.2 48.8 37.5 9.5
14 06, LA VEGA 2.5 45.2 43.2 9.1
15 03. AZUA 2.6 44.7 45.7 7
16 07, SAN FCO. DE MACORIS 2.5 45.2 31.5 7
17 13, MONTECRISTI 9.3 61 23.3 6.5
18 09, MAO 1.3 67.2 22.6 1.3

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entradas populares